Licealiada Powiatowa w Pływaniu 13.11.2006 rok.

Zobacz więcej zdjęć...
Sztafeta dziewcząt 10x25m stylem dowolnym:
Sztafeta chłopców10x25m stylem dowolnym:
Konkurencje indywidualne
50m stylem grzbietowym dziewcząt:
50m stylem grzbietowym chłopców:
50m stylem klasycznym chłopców:
50m stylem dowolnym dziewcząt:
50m stylem dowolnym chłopców:
Licealiada rejonowa w pływaniu 22.11.2006 rok.
Dziewczęta naszej szkoły zdobyły I miejsce w sztafecie pływackiej na dystansie 10 x 25m stylem dowolnym, z czasem 2’46’’67.W konkurencjach indywidualnych Anna Łapa i Anna Dajnowska zajęły II miejsca.
Skład sztafety według kolejności zmian:
Sztafeta dziewcząt 10x25m stylem dowolnym dziewcząt czas 0:2’46’’67
Konkurencje indywidualne:
12.12.2006 roku w Zamościu odbędzie się etap wojewódzki.

Zobacz więcej zdjęć...
Sztafeta dziewcząt 10x25m stylem dowolnym:
| Lp. | Nazwa Szkoły | Czas | Miejsce | Opiekun |
| 1. | II Liceum Ogólnokształcące w Świdniku | 2’47’’59 | I | Anna Kuczyńska |
| 2. | I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku | 3’15’’87 | II | Jolanta Kołodziejczyk |
Sztafeta chłopców10x25m stylem dowolnym:
| Lp. | Nazwa Szkoły | Czas | Miejsce | Opiekun |
| 1. | II Liceum Ogólnokształcące w Świdniku | 2’18’’79 | I | Krzysztof Woźniak |
| 2. | I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku | 2’37’’15 | II | Lidia Grobel |
| 3. | Zespół Szkół Nr1 w Świdniku | 2’49’’73 | III | Tomasz Król |
| 4. | Zespół Szkół w Piaskach | 3’20’’63 | IV | Małgorzata Śniadowska |
50m stylem grzbietowym dziewcząt:
| Lp. | Imię Nazwisko | Nazwa Szkoły | Czas | Miejsce |
| 1. | Anna Dajnowska | II LO w Świdniku | 0’36’’16 | I |
50m stylem grzbietowym chłopców:
| Lp. | Imię Nazwisko | Nazwa Szkoły | Czas | Miejsce |
| 1. | Rafał Dietrych | II LO w Świdniku | 0’32’’66 | I |
| 2. | Cezary Łysiak | II LO w Świdniku | 0’33’’55 | II |
| 3. | Jacek Draganek | I LO w Świdniku | 0’36’’43 | III |
| 4. | Karol Żwiruk | I LO w Świdniku | 0’44’’47 | IV |
| 5. | Bartłomiej Bieniek | I LO w Świdniku | 0’44’’82 | V |
| 6. | Kiciak Marcin | ZS Nr1 w Świdniku | 0’47’’56 | VI |
| 7. | Emil Czubiel | PCEZ w Świdniku | 0’50’’68 | VII |
50m stylem klasycznym chłopców:
| Lp. | Imię Nazwisko | Nazwa Szkoły | Czas | Miejsce |
| 1. | Michał Żegień | II LO w Świdniku | 0’38’’36 | I |
| 2. | Michał Dańko | I LO w Świdniku | 0’53’’69 | II |
| 3. | Łukasz Frąc | I LO w Świdniku | O’56’’98 | III |
50m stylem dowolnym dziewcząt:
| Lp. | Imię Nazwisko | Nazwa Szkoły | Czas | Miejsce |
| 1. | Łapa Anna | II LO w Świdniku | 0’34’’72 | I |
| 2. | Marta Banaszewska | II LO w Świdniku | 0’42’’50 | II |
50m stylem dowolnym chłopców:
| Lp. | Imię Nazwisko | Nazwa Szkoły | Czas | Miejsce |
| 1. | Kamil Misiak | II LO w Świdniku | 0’27’’21 | I |
| 2. | Karol Trawiński | II LO w Świdniku | 0’28’’65 | II |
| 3. | Jakub Kret | I LO w Świdniku | 0’32’’93 | III |
| 4. | Michał Sadowski | I LO w Świdniku | 0’33’’48 | IV |
| 5. | Adam Pawłowicz | PCEZ w Świdniku | 0’33’’49 | V |
| 6. | Sławomir Sowa | PCEZ w Świdniku | 0’33’87 | VI |
| 7. | Łukasz Nazarczuk | ZS Nr1 w Świdniku | 0’34’’78 | VII |
| 8. | Rafał Ciborowski | I LO w Świdniku | 0’34’’81 | VIII |
| 9. | Matysiak Rafał | ZS w Piaskach | 0’36’’96 | IX |
Licealiada rejonowa w pływaniu 22.11.2006 rok.
Dziewczęta naszej szkoły zdobyły I miejsce w sztafecie pływackiej na dystansie 10 x 25m stylem dowolnym, z czasem 2’46’’67.W konkurencjach indywidualnych Anna Łapa i Anna Dajnowska zajęły II miejsca.
Skład sztafety według kolejności zmian:
Sztafeta dziewcząt 10x25m stylem dowolnym dziewcząt czas 0:2’46’’67
| Lp. | Imię nazwisko | Klasa |
| 1. | Anna Dajnowska | 3C |
| 2. | Martyna Tiuchtiej | 2C |
| 3. | Małgorzata Gąsienica | 3A |
| 4. | Katarzyna Gromada | 1C |
| 5. | Weronika Wiącek | 3E |
| 6. | Agnieszka Kowalska | 1F |
| 7. | Kamila Kądzielewska | 3B |
| 8. | Marlena Winiarska | 3E |
| 9. | Anna Łapa | 2B2 |
| 10. | Karolina Wojtowicz | 2D |
| rez.: | ||
| 11. | Marta Banaszewska | 1C |
| 12. | Ula Kisiel | 1D |
| 13. | Agnieszka Krzaczek | 1D |
Konkurencje indywidualne:
| Lp. | Imię nazwisko | Dystans/styl | Czas | Miejsce |
| 1. | Anna Dajnowska | 50m stylem grzbietowym | 0’35’’51 | II |
| 2. | Anna Łapa | 50m stylem dowolnym | 0’33’’84 | II |
| 3. | Małgorzata Gąsienica | 50m stylem dowolnym | 0’36’’82 | V |
12.12.2006 roku w Zamościu odbędzie się etap wojewódzki.
Opiekun drużyny: Anna Kuczyńska

News
Galeria
Ogłoszenia
RSS
Kontakt

