rok szkolny 2007/2008
„Zobacz inne zdjęcia”

rok szkolny 2007/2008
„Zobacz inne zdjęcia”

rok szkolny 2007/2008
„Zobacz inne zdjęcia”

rok szkolny 2007/2008

„Zobacz inne zdjęcia”

I miejsce 357 punktów w klasyfikacji drużynowej - II Liceum Ogólnokształcące w Świdniku. opiekun Anna Kuczyńska

| Skład drużyny | Ilość uzyskanych punktów na 100 możliwych | |
| 1. | Mirosław Grelak | 86 pkt |
| 2. | Rafał Dobrowolski | 60 pkt |
| 3. | Emilia Migryt | 69 pkt |
| 4. | Katarzyna Gosek | 52 pkt |
| 5. | Arkadiusz Pszeniczka | 90 pkt |
II miejsce 315 punktów w klasyfikacji drużynowej - Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku opiekun Bogdan Błaszczuk
| Skład drużyny | Ilość uzyskanych punktów na 100 możliwych | |
| 1. | Grzegorz Mika | 79 pkt |
| 2. | Piotr Kanadys | 71 pkt |
| 3. | Damian Drabik | 45 pkt |
| 4. | Bławudzki Stanisław | 53 pkt |
| 5. | Dawid Ciepłowski | 67 pkt |
III miejsce 182 punktów w klasyfikacji drużynowej – I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku opiekun drużyny Lidia Grobel
| Skład drużyny | Ilość uzyskanych punktów na 100 możliwych | |
| 1. | Amadeusz Winnicki | 24 pkt |
| 2. | Natalia Wojewódzka | 29 pkt |
| 3. | Krzysztof Sowiński | 48 pkt |
| 4. | Mariusz Guzek | 54 pkt |
| 5. | Marcin Szyjduk | 27 pkt |

News
Galeria
Ogłoszenia
RSS
Kontakt

